Informasi Ketersediaan BED Rawat Inap
Melati
TERISI
25
25
TERSEDIA
5
5
KELAS | TERISI | TERSEDIA |
Ruang ROI | 1 | 1 |
Ruang kelas 2 | 3 | 0 |
Ruang kelas 3 | 16 | 0 |
Ruang Isolasi | 4 | 0 |
RUANG ISOLASI GANGREN | 1 | 2 |
Ruang Isolasi Non Airbon | 0 | 2 |
Flamboyan
TERISI
10
10
TERSEDIA
17
17
KELAS | TERISI | TERSEDIA |
Ruang Kelas 3 | 7 | 9 |
Ruang Kelas 2 | 1 | 3 |
ROI | 2 | 1 |
Ruang Isolasi | 0 | 4 |
Mawar
TERISI
22
22
TERSEDIA
7
7
KELAS | TERISI | TERSEDIA |
Ruang Kelas 2 | 4 | 1 |
Ruang Kelas 3 | 18 | 0 |
Ruang ROI | 0 | 2 |
Ruang ISOLASI | 0 | 4 |
Bougenville
TERISI
20
20
TERSEDIA
5
5
KELAS | TERISI | TERSEDIA |
Ruang kelas 2 | 3 | 0 |
Ruang Kelas 1 | 2 | 3 |
Ruang kelas 3 | 15 | 2 |
Anggrek
TERISI
19
19
TERSEDIA
33
33
KELAS | TERISI | TERSEDIA |
Ruang Isolasi | 0 | 4 |
Ruang Kelas I | 18 | 26 |
Ruang Kelas III | 1 | 3 |
Cendana
TERISI
13
13
TERSEDIA
1
1
KELAS | TERISI | TERSEDIA |
Kelas VIP | 11 | 0 |
Kelas VVIP | 1 | 1 |
Kelas 3 | 1 | 0 |
Teratai
TERISI
21
21
TERSEDIA
6
6
KELAS | TERISI | TERSEDIA |
Ruang Kelas 3 | 21 | 2 |
Ruang Isolasi Gaduh Geli | 0 | 2 |
Ruang Raber Jiwa / Lain | 0 | 2 |
Tulip
TERISI
8
8
TERSEDIA
4
4
KELAS | TERISI | TERSEDIA |
Ruang Kelas 3 | 8 | 0 |
Ruang ROI | 0 | 4 |
ICU
TERISI
5
5
TERSEDIA
5
5
KELAS | TERISI | TERSEDIA |
RUANG ICU | 5 | 1 |
RUANG ICU COVID | 0 | 2 |
RUANG ICU ISOLASI | 0 | 2 |
NICU
TERISI
20
20
TERSEDIA
16
16
KELAS | TERISI | TERSEDIA |
Ruang Nicu | 19 | 11 |
RUANG ISOLASI COVID NICU | 0 | 3 |
Ruang picu | 1 | 2 |
Nifas
TERISI
6
6
TERSEDIA
12
12
KELAS | TERISI | TERSEDIA |
Ruang Kelas 3 | 6 | 6 |
RUANG ROI | 0 | 6 |
VK
TERISI
6
6
TERSEDIA
8
8
KELAS | TERISI | TERSEDIA |
Ruang Kelas 3 | 6 | 5 |
Ruang Kelas 1 | 0 | 1 |
Ruang Isolasi | 0 | 2 |