# | Nama Ruang | Jumlah Tempat Tidur (TT) |
---|---|---|
1. | Ruang Melati | 30 |
2. | Ruang Flamboyan | 27 |
3. | Ruang Mawar | 30 |
4. | Ruang Bougenville | 28 |
5. | Ruang Anggrek | 44 |
7. | Ruang Paviliun Cendana | 13 |
8. | Ruang Teratai | 23 |
9. | Ruang Tulip | 16 |
10. | Ruang Nusa Indah (Perinatologi/NICU) | 30 |
11. | ICU | 10 |
12. | Ruang Wijaya Kusuma (Nifas) | 22 |
Tempat Tidur Non Rawat Inap
No | Nama Ruang | Jumlah Tempat Tidur (TT) |
---|---|---|
1 | a. IGD Isolasi Covid Tekanan Negatif b. IGD Tindakan c. IGD Non Kelas | 3 3 9 |
2 | Recovery Room Non Kelas | 8 |
3 | PONEK Tindakan | 4 |
4 | VK | 14 |
5 | Hemodialisis Non Kelas | 8 |