.


Tempat Tidur Rawat Inap
| # | Nama Ruang | Jumlah Tempat Tidur (TT) | 
|---|---|---|
| 1. | Ruang Melati | 25 | 
| 2. | Ruang Flamboyan | 52 | 
| 3. | Ruang Mawar | 30 | 
| 4. | Ruang Bougenville | 27 | 
| 5. | Ruang Anggrek | 64 | 
| 7. | Ruang Paviliun Cendana | 13 | 
| 8. | Ruang Teratai | 23 | 
| 9. | Ruang Tulip | 11 | 
| 10. | Ruang Nusa Indah (Perinatologi) | 33 | 
| 11. | ICU | 8 | 
| 12. | Ruang Wijaya Kusuma (Nifas) | 13 | 
Tempat Tidur Non Rawat Inap
| # | Nama Ruang | Jumlah Tempat Tidur (TT) | 
|---|---|---|
| 1 | a. IGD  Isolasi Covid Tekanan Negatif b. IGD Tindakan c. IGD Non Kelas | 3 3 9 | 
| 2 | Recovery Room Non Kelas | 8 | 
| 3 | PONEK Tindakan | 4 | 
| 4 | VK | 14 | 
| 5 | Hemodialisis Non Kelas | 8 | 

